В судах республики набирает обороты оповещение участников судебных процессов посредством SMS-сообщений.

Безусловным лидером в использовании новой технологии является Зеленодольский городской суд, из стен которого отправлено 225 сообщений. Не намного отстал от него Советский районный суд г. Казани, отправивший 175 сообщений. Отметку в 100 сообщений перешагнул Агрызский районный суд (111). По сравнению с другими эти суды ушли далеко вперед и имеют абсолютные показатели, если учитывать, что такая процедура оповещения участников судебных процессов началась менее чем два месяца назад. В общей сложности на них приходится более трети от общей численности отправленных SMS.

Все активнее стали использовать SMS-сообщения для оповещения участников процессов в Приволжском районном суде г. Казани (88 сообщений), Бугульминском городском суде (68), Заинском городском и Московском районном г. Казани судах (по 61), Нурлатском районном суде (55), Азнакаевском городском и Вахитовском районном г. Казани судах (48 и 47 соответственно).

Не более пяти сообщений отправлено Дрожжановским, Кировским, Мамадышским, Ново-Савиновским, Новошешминским, Тетюшским, Тюлячинским судами, а также Казанским военным гарнизонным судом.

Ни одного SMS-сообщения не ушло из стен Авиастроительного, Актанышского, Апастовского, Елабужского, Лаишевского, Лениногорского, Рыбно-Слободского, Сармановского судов.

Наименование суда Кол-во СМС-уведомлений Всего отправлено смс* Стоимость заказного почтового извещения, руб Стоимость смс-уведомления, руб Разница в стоимости, руб
Авиастроительный районный суд г. Казани 0 0 0 0 0
Агрызский районный суд РТ 111 383 3163,5 65,11 3098,39
Азнакаевский городской суд РТ 48 138 1368 23,46 1344,54
Аксубаевский районный суд РТ 19 38 541,5 6,46 535,04
Актанышский районный суд РТ 0 0 0 0 0
Алексеевский районный суд РТ 21 42 598,5 7,14 591,36
Алькеевский районный суд РТ 18 48 513 8,16 504,84
Альметьевский городской суд РТ 10 22 285 3,74 281,26
Апастовский районный суд РТ 0 0 0 0 0
Арский районный суд РТ 12 25 342 4,25 337,75
Атниниский районный суд РТ 7 25 199,5 4,25 195,25
Бавлинский городской суд РТ 10 19 285 3,23 281,77
Балтасинский районный суд РТ 28 83 798 14,11 783,89
Бугульминский городской суд РТ 68 167 1938 28,39 1909,61
Буинский городской суд РТ 30 91 855 15,47 839,53
Вахитовский районный суд г.Казани 47 130 1339,5 22,1 1317,4
Верхне-Услонский районный суд РТ 18 36 513 6,12 506,88
Высокогорский районный суд РТ 23 48 655,5 8,16 647,34
Дрожжановский районый суд РТ 4 4 114 0,68 113,32
Елабужский городской суд РТ 0 0 0 0 0
Заинский городской суд РТ 61 187 1738,5 31,79 1706,71
Зеленодольский городской суд РТ 225 529 6412,5 89,93 6322,57
Казанский военный гарнизонный суд 3 3 85,5 0,51 84,99
Кайбицкий районный суд РТ 12 25 342 4,25 337,75
Камско-Устьинский районный суд РТ 38 66 1083 11,22 1071,78
Кировский районный суд г.Казани 2 2 57 0,34 56,66
Кукморский районный суд РТ 28 56 798 9,52 788,48
Лаишевский районный суд РТ 0 0 0 0 0
Лениногорский городской суд РТ 0 0 0 0 0
Мамадышский районный суд РТ 2 6 57 1,02 55,98
Менделеевский районный суд РТ 36 85 1026 14,45 1011,55
Мензелинский районный суд РТ 10 27 285 4,59 280,41
Московский районный суд г.Казани 61 166 1738,5 28,22 1710,28
Муслюмовского райсуда РТ 15 28 427,5 4,76 422,74
Набережно-Челнинский городской суд РТ 6 15 171 2,55 168,45
Нижнекамский городской суд РТ 16 21 456 3,57 452,43
Ново-Савиновский районный суд г.Казани 1 1 28,5 0,17 28,33
Новошешминский районный суд РТ 2 5 57 0,85 56,15
Нурлатский районный суд РТ 55 188 1567,5 31,96 1535,54
Пестречинский районный суд РТ 15 38 427,5 6,46 421,04
Приволжский районный суд г.Казани 88 208 2508 35,36 2472,64
Рыбно-Слободский районный суд РТ 0 0 0 0 0
Сабинский районный суд РТ 23 65 655,5 11,05 644,45
Сармановский районный суд РТ 0 0 0 0 0
Советский районный суд г.Казани 175 534 4987,5 90,78 4896,72
Спасский районный суд РТ 21 43 598,5 7,31 591,19
Тетюшский районный суд РТ 4 4 114 0,68 113,32
Тукаевский районный суд 6 14 171 2,38 168,62
Тюлячинский районный суд РТ 2 6 57 1,02 55,98
Черемшанский районный суд РТ 6 12 171 2,04 168,96
Чистопольский городской суд РТ 32 92 912 15,64 896,36
Ютазинский районный суд РТ 9 18 256,5 3,06 253,44
Итого за выбранный период: 1428 3743 40698р 636,31р 40061,69р

Опубликовано 29.05.2012:
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан